
| Կին | Տղամարդ |
|---|---|
| • Թերապևտի խորհրդատվություն | • Թերապևտի խորհրդատվություն |
| • Սրտաբանի խորդրդատվություն | • Սրտաբանի խորդրդատվություն |
| • Էնդոկրինոլոգի խորհրդատվություն | • Էնդոկրինոլոգի խորհրդատվություն |
| • Էխոսրտագրութոյւն | • Էխոսրտագրութոյւն |
| • Էլեկտրասրտագրություն | • Էլեկտրասրտագրություն |
| • Որովայնի օրգանների ՈՒՁՀ | • Որովայնի օրգանների ՈՒՁՀ |
| • Վահանաձև գեղձի ՈՒՁՀ | • Վահանաձև գեղձի ՈՒՁՀ |
| • Կրծքավանդակի օրգանների թվային Ռ-գրաֆիա | • Կրծքավանդակի օրգանների թվային Ռ-գրաֆիա |
| • Արյան ընդհանուր քննություն | • Արյան ընդհանուր քննություն |
| • Մեզի ընդհանուր քննություն | • Մեզի ընդհանուր քննություն |
| • Գլյուկոզա (երակային արյան մեջ) | • Գլյուկոզա (երակային արյան մեջ) |
| • Լիպիդային պրոֆիլ (Chol tot., Trig, LDL,HDL, IA) | • Լիպիդային պրոֆիլ (Chol tot., Trig, LDL,HDL, IA) |
| • Հեպատիտ C-արագ թեստ | • Հեպատիտ C-արագ թեստ |
| • Հեպատիտ B-արագ թեստ | • Հեպատիտ B-արագ թեստ |
| • ALT Ալանինամինոտրանսֆերազ | • ALT Ալանինամինոտրանսֆերազ |
| • AST Ասպարտատամինոտրանսֆերազ | • AST Ասպարտատամինոտրանսֆերազ |
| • HOMA-IR ինսուիլինի ռեզիստենտության ինդեքս | • HOMA-IR ինսուիլինի ռեզիստենտության ինդեքս |
| • TSH Թիրեոտրոպ հորմոն | • TSH Թիրեոտրոպ հորմոն |
| • T4 free Թիրօքսին ազատ | • T4 free Թիրօքսին ազատ |
| • CREA Կրեատինին (արյուն) | • CREA Կրեատինին (արյուն) |
| • Urea Միզանյութ (արյուն) | • Urea Միզանյութ (արյուն) |
|
Առանց փաթեթ՝ 122000 դր․ Փաթեթով՝ 79000 դր․ Զեղչ՝ 43000 դր․ |
Առանց փաթեթ՝ 120000 դր․ Փաթեթով՝ 77000 դր․ Զեղչ՝ 43000 դր․ |