
| Կին | Տղամարդ |
|---|---|
| • Էնդոկրինոլոգի կոնսուլտացիա | • Էնդոկրինոլոգի կոնսուլտացիա |
| • Որովայնի և փոքր կոնքի օրգանների սոնոգրաֆիա | • Որովայնի և փոքր կոնքի օրգանների սոնոգրաֆիա |
| • Վահանագեղձի սոնոգրաֆիա | • Վահանագեղձի սոնոգրաֆիա |
| • Էխոսրտագրություն | • Փոշտի սոնոգրաֆիա |
| • Էլեկտասրտագրություն | • Էխոսրտագրություն |
| • D3 25-OH Վիտամին D total | • Էլեկտասրտագրություն |
| • TSH Թիրեոտրոպ հորմոն | • D3 25-OH Վիտամին D total |
| • T4 free Թիրօքսին ազատ | • TSH Թիրեոտրոպ հորմոն |
| • Anti-TPO Հակամարմիններ թիրեոպերօքսիդազայի նկատմամբ | • T4 free Թիրօքսին ազատ |
| • Anti-TG Հակամարմիններ թիրեոգլոբուլինի նկատմամբ | • Anti-TPO Հակամարմիններ թիրեոպերօքսիդազայի նկատմամբ |
| • HOMA-IR ինսուիլինի ռեզիստենտության ինդեքս | • Anti-TG Հակամարմիններ թիրեոգլոբուլինի նկատմամբ |
| • PROG Պրոգեստերոն | • HOMA-IR ինսուիլինի ռեզիստենտության ինդեքս |
| • TST total Տեստոստերոն | • PROG Պրոգեստերոն |
| • PRL Պրոլակտին | • TST total Տեստոստերոն |
| • E2 Էստրադիոլ | • Տեստոստերոն |
| • CORT Salivary Կորտիզոլ թքի մեջ | • PRL Պրոլակտին |
| • CBC+DIF Արյան ընդհանուր հետազոտություն և լեյկոֆորմուլա | • E2 Էստրադիոլ |
| • ALT Ալանինամինոտրանսֆերազ | • CORT Salivary Կորտիզոլ թքի մեջ |
| • AST Ասպարտատամինոտրանսֆերազ | • CBC+DIF Արյան ընդհանուր հետազոտություն և լեյկոֆորմուլա |
| • Urea Միզանյութ (արյուն) | • ALT Ալանինամինոտրանսֆերազ |
| • CREA Կրեատինին | • AST Ասպարտատամինոտրանսֆերազ |
| • Bil total Բիլիրուբին ընդհանուր | • Urea Միզանյութ (արյուն) |
| • BIL D Բիլիռուբին կապված, ուղղակի | • CREA Կրեատինին |
| • Լիպիդային պրոֆիլ (Chol tot., Trig, LDL,HDL, IA) | • Bil total Բիլիրուբին ընդհանուր |
|
Առանց փաթեթ՝ 144500 դր․ Փաթեթով՝ 115600 դր․ Զեղչ՝ 20 % |
Առանց փաթեթ՝ 174500 դր․ Փաթեթով՝ 139600 դր․ Զեղչ՝ 20 % |