
| Женщина | Мужчина |
|---|---|
| • Консультация терапевта | • Консультация терапевта |
| • Консультация кардиолога | • Консультация кардиолога |
| • Консультация эндокринолога | • Консультация эндокринолога |
| • Эхокардиография | • Эхокардиография |
| • Электрокардиография | • Электрокардиография |
| • УЗИ брюшной полости и органов малого таза у женщин | • УЗИ брюшной полости и органов малого таза у мужчин |
| • УЗИ щитовидной железы и паращитовидной железы | • УЗИ щитовидной железы и паращитовидной железы |
| • Рентгенография органов грудной клетки (1 проекция) | • Рентгенография органов грудной клетки (1 проекция) |
| • Общий анализ крови с лейкоформулой | • Общий анализ крови с лейкоформулой |
| • Oбщий анализ мочи (с микроскопией осадка) | • Oбщий анализ мочи (с микроскопией осадка) |
| • Глюкоза | • Глюкоза |
| • Липидный профиль (Chol tot., Trig, LDL,HDL, IA) | • Липидный профиль (Chol tot., Trig, LDL,HDL, IA) |
| • Экспресс-тест на гепатит С | • Экспресс-тест на гепатит С |
| • Экспресс-тест на гепатит В | • Экспресс-тест на гепатит В |
| • ALT Аланин аминотрансфераза (АЛТ) | • ALT Аланин аминотрансфераза (АЛТ) |
| • AST Аспартат аминотрансфераза (АСТ) | • AST Аспартат аминотрансфераза (АСТ) |
| • HOMA-IR Индекс инсулинорезистентности | • HOMA-IR Индекс инсулинорезистентности |
| • TSH Тиреотропный гормон | • TSH Тиреотропный гормон |
| • T4 free Тироксин свободный | • T4 free Тироксин свободный |
| • CREA Креатинин (кровь) | • CREA Креатинин (кровь) |
| • Urea Мочевина (кровь) | • Urea Мочевина (кровь) |
|
Цена без пакета: 122000 драм С пакетом: 79000 драм Скидка: 43000 драм |
Цена без пакета: 120000 драм С пакетом: 77000 драм Скидка: 43000 драм |